| Job Title | Location | Experience | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| Technical Lead(Process) | Dahej | 10.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 07-May | View |
| Sales Executive | Vadodara/Baroda | 2.0 Year(s) - 4.0 Year(s) | 07-May | View |
| Officer Qc -(Finished goods/SFG/Stability) | Nandesari | 4.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 05-May | View |
| Jr Qc - Nandesari | Nandesari | 1.0 Year(s) - 2.0 Year(s) | 05-May | View |
| Manager HR (Site HR Lead), Chemical Manufacturing, Dahej | Dahej | 15.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 02-May | View |
| Sr. Executive Service Support | Vadodara/Baroda | 1.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 30-Apr | View |
| Executive-Projects-Mechanical | Vadodara/Baroda | 2.0 Year(s) - 4.0 Year(s) | 29-Apr | View |
| Packing Operator (ITI AOCP – Fresher) | Vadodara/Baroda | 0 Year - 1.0 Year(s) | 29-Apr | View |
| Sr. Engineer – R&D (Embedded) | Vadodara/Baroda | 5.0 Year(s) - 6.0 Year(s) | 25-Apr | View |
| Detailed Engineering- Mechanical Project | Ankleshwar | 10.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 24-Apr | View |
| Sr. Executive production | Dahej | 10.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 23-Apr | View |
| Engineer Mechanical Assembly | Vadodara/Baroda | 3.0 Year(s) - 7.0 Year(s) | 22-Apr | View |
| E- waste marketing- Ankleshwar | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 4.0 Year(s) | 20-Apr | View |
| Executive Purchase (Indirect Material) | Ahmedabad | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 20-Apr | View |
| Team Lead - Process Engineer | Kalol | 4.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 16-Apr | View |
| Team Lead - Safety(Workplace Safety) | Vapi | 6.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 16-Apr | View |
| Execution Process Engineer | Dahej | 7.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 14-Apr | View |
| Safety Coordinator - Odisha | Odisha | 10.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 13-Apr | View |
| EHS - Officer | Dahej | 3.0 Year(s) - 4.0 Year(s) | 10-Apr | View |
| Dy. Manager - Electrical Project | Dahej | 12.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 10-Apr | View |
Grow your career with us.
Our experts helps you.
Register Now
Already Register?
Login
Forgot Password